
A continuación determina si los desarrolladores trabajan para alguna empresa. Para ello, en unos casos ha usado la extensión de la dirección de e-mail y en otros casos ha preguntado directamente al desarrollador.
En cualquier caso, el resultado es que aproximadamente el 65% del esfuerzo invertido en los parches del kernel 2.6.20 ha sido remunerado por empresas interesadas en mejorar el kernel de Linux. Destacan Red Hat, IBM, Novell e Intel.
Llama la atención que la empresa Sony aparezca en la lista, posiblemente sea por los cambios para soportar PS3 y la compañía HP esté en los últimos de la cola.
Muy pocos desarrolladores reconocen que cobran por trabajar en el kernel de Linux y en algunos casos la empresa que paga pide que no salga su dominio en el e-mail del desarrollador en cuestión.
Developers with the most changesets | ||
---|---|---|
Al Viro | 241 | 4.8% |
Andrew Morton | 92 | 1.8% |
Jiri Slaby | 92 | 1.8% |
Adrian Bunk | 87 | 1.7% |
Gerrit Renker | 79 | 1.6% |
Josef Sipek | 79 | 1.6% |
Avi Kivity | 68 | 1.4% |
Tejun Heo | 67 | 1.3% |
Patrick McHardy | 63 | 1.3% |
Ralf Baechle | 61 | 1.2% |
Randy Dunlap | 59 | 1.2% |
Alan Cox | 58 | 1.2% |
Mariusz Kozlowski | 57 | 1.1% |
Andrew Victor | 53 | 1.1% |
Paul Mundt | 52 | 1.0% |
Stefan Richter | 49 | 1.0% |
David S. Miller | 48 | 1.0% |
Russell King | 44 | 0.9% |
Benjamin Herrenschmidt | 44 | 0.9% |
Akinobu Mita | 43 | 0.9% |
Top changeset contributors by employer | ||
---|---|---|
(Unknown) | 1244 | 25.0% |
Red Hat | 636 | 12.8% |
(None) | 383 | 7.7% |
IBM | 368 | 7.4% |
Novell | 295 | 5.9% |
Linux Foundation | 261 | 5.2% |
Intel | 178 | 3.6% |
Oracle | 126 | 2.5% |
97 | 1.9% | |
University of Aberdeen | 79 | 1.6% |
HP | 78 | 1.6% |
Qumranet | 71 | 1.4% |
Nokia | 67 | 1.3% |
SGI | 64 | 1.3% |
Astaro | 63 | 1.3% |
MIPS Technologies | 61 | 1.2% |
SANPeople | 53 | 1.1% |
Miracle Linux | 43 | 0.9% |
MontaVista | 41 | 0.8% |
Broadcom | 39 | 0.8% |
Top lines changed by employer | ||
---|---|---|
(Unknown) | 740990 | 29.5% |
Red Hat | 361539 | 14.4% |
(None) | 239888 | 9.6% |
IBM | 200473 | 8.0% |
QLogic | 91834 | 3.7% |
Novell | 91594 | 3.6% |
Intel | 78041 | 3.1% |
MIPS Technologies | 58857 | 2.3% |
Nokia | 39676 | 1.6% |
SANPeople | 36038 | 1.4% |
SteelEye | 36021 | 1.4% |
Freescale | 35034 | 1.4% |
Linux Foundation | 34163 | 1.4% |
MontaVista | 30211 | 1.2% |
Simtec | 26166 | 1.0% |
Atmel | 25975 | 1.0% |
HP | 23714 | 0.9% |
SGI | 22057 | 0.9% |
Oracle | 21251 | 0.8% |
Open Grid Computing | 20505 | 0.8% |
Fuente: BarraPunto