
Producto o proyecto: escoja por sí mismo
Pocos años atrás sólo había un Red Hat Linux. Por su creciente aceptación y la progresiva entrada de Linux en la computación empresarial, un único producto Red Hat no podía seguir ofreciendo de todo a los diferentes usuarios. Éste fue el motivo por el cual Red Hat creó Red Hat Enterprise Linux en 2002. Estable, con asistencia y certificado, Red Hat Enterprise Linux se ha convertido en el estándar de Linux.
El proyecto Fedora fue introducido a finales de 2003. Construido por y con la ayuda de la comunidad de código abierto, el Proyecto Fedora está destinado a desarrolladores y entusiastas de la alta tecnología que usan Linux en un entorno no crítico. ¿Cuál es la opción Linux más adecuada a sus necesidades? Vealo por usted mismo.
Yo soy: |
Negociante, miembro del gobierno u otro usuario interesado en un sistema Linux estable, asistido y certificado | Desarrollador o gran entusiasta en tecnología de avanzada que usa Linux en un entorno no crítico. |
Sistema operativo recomendado | Red Hat Enterprise Linux | Fedora Project |
Beneficios básicos | Estable, fiable y ampliamente asistido. Fácil de implementar y administrar. Muchos certificados disponibles para aplicaciones y sistemas hardware. Liderando la industria con la combinación de rendimiento/escalabilidad de servidor y características de escritorio. | Frecuentes y tempranos lanzamientos de lo último en tecnología. |
Selección e integración de características | Red Hat | Red Hat y comunidad de desarrolladores |
Modelo de desarrollo | Código abierto | Código abierto |
Certificaciones ISV | Más de 1000 aplicaciones soportadas, incluyendo BEA, CA, IBM, Oracle, VERITAS | Ninguna |
Certificaciones de Hardware | Más de 600 sistemas certificados, incluyendo Bull, Dell, HP, Fujitsu, IBM, Hitachi, NEC | Ninguna |
Arquitectura | Intel x86 & Itanium2; AMD64/EM64T; IBM POWER, zSeries, S/390 | Intel x86, AMD64/EM64T (Seleccionadas por la comunidad) |
Benchmarks de la industria | Numerosos: TPC/C, TPC/H, SPECweb, etc. | Ninguna |
Opciones de Asistencia Red Hat | Muchos, incluyendo asistencia 24 horas al día con una hora de respuesta. Ilimitadas ocurrencias. Incluye actualizaciones. | Ninguna (asistido por la comunidad) |
Opciones de formación Red Hat | Muchas, incluye clases, on-site, e-lerning. | Ninguna |
Certificaciones de formación | RHCA (Red Hat Certified Architect) RHCE (Red Hat Certified Engineer) RHCT (Red Hat Certified Technician) |
Ninguna |
Ciclo de lanzamiento | 18 meses aprox. | De 4 a 6 meses |
Examinadores | Red Hat, asociados y un extenso equipo beta | Comunidad de desarrolladores |
Criterio de selección de los paquetes | Con el mejor balance de madurez y productividad, los paquetes son seleccionados en base a su adecuación en implementaciones comerciales | Lo último en paquetes de la comunidad de código abierto. Escogidos para atender las necesidades de la comunidad de código abierto y para acelerar el desarrollo de tecnologías. |
Mantenimiento y actualizaciones | Una completa actualización, administración y capacidades de monitoreo son disponibles vía Red Hat Network | Conducida por la comunidad y por terceros |
Tiempo de vida de actualizaciones | Siete años | N/A |
Dónde adquirirlo | Red Hat (1-866-273-3428), www.redhat.com, y asociados | Descargas gratuitas o mediante terceros |
Precio | Suscripción anual; múltiples opciones que van desde $6 mensuales (Red Hat Desktop, 50 unidades) | Descarga gratuita |